ŠK Makroteam Žilina
4 : 4
(1:3)
MŠK Žilina futsal
Rozhodčí: Matula, Brutvanová
Počet divákov: 400
1. | Mimel Lučenec | 18 | 166:28 | 54 |
2. | Podpor Pohyb Košice | 18 | 100:51 | 37 |
3. | MIBA Banská Bystrica | 18 | 87:56 | 37 |
4. | TNF Prievidza | 18 | 91:71 | 30 |
5. | Futsal Team Levice | 18 | 57:63 | 23 |
6. | Pinerola 1994 FUTSAL.. | 18 | 55:76 | 22 |
7. | 4FSC FTVŠ.. | 18 | 47:102 | 20 |
8. | MŠK Mayerson Nové Zámky | 18 | 53:78 | 16 |
9. | ŠK Makroteam Žilina | 18 | 58:95 | 16 |
10. | Futsal Team Komárno | 18 | 53:147 | 5 |
24 gólov
Marek Belaník13 gólov
Filip Rafanides11 gólov
Matúš Kyjovský9 gólov
Michal Čief9 gólov
Marián Hudek9 gólov
Patrik Krištofík
Počet návštev: 46
Posledných 30 dní: 62 | Posledných 7 dní: 16 | Posledný deň: 0
© 2024 MIBA Banská Bystrica | Všetky práva vyhradené | futsalmiba@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz
Diskusia